EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
EA1AHP50313.0IZ0MQNFT8 -11dB 1443Hz14/06/2025 16:02Z
EA6AB50313.0IZ0MQNJM19JK<>JN63 FT814/06/2025 09:16Z
EA8AP7110.0IZ0MQNGIRO ITALIA 5 PUNTOS21/05/2025 07:59Z
EA2DYB14074.0IZ0MQN/IGDFT8 +02dB 1490Hz18/05/2025 12:54Z
EA1AHP7074.0IZ0MQN/IGDFT8 +00dB 1072Hz16/05/2025 06:08Z
EA3HYJ7070.0IZ0MQNGIRO ITALIA 10 P. op. IVO15/05/2025 15:16Z
EA2DYB7074.0IZ0MQN/IGDFT8 -13dB 851Hz11/05/2025 07:26Z
EA2DYB7074.0IZ0MQN/ITAFT8 -02dB 852Hz11/05/2025 05:56Z
EA3HYJ7065.0IZ0MQNGIRO DE ITALIA 10 P.09/05/2025 16:19Z
EA3HYJ7100.0IZ0MQNAWARD LEONARDO DAVINCCI06/05/2025 16:16Z