EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
HA9AL144360.0EA3BZTNX MSK144 -02dB01/05/2025 05:26Z
HA5OLA144360.0EA3BZJN97IL<MS>JN11KT09/02/2025 08:24Z
DK1FG144360.0EA3BZjn59op-ms-jn11kt tnx jordi.09/02/2025 08:00Z
DD0VF144360.0EA3BZJN11<MS>JO61 CR b +24 TNX26/01/2025 09:09Z
DK1FG144360.0EA3BZjn59op-ms-jn11kt tnx qso .26/01/2025 08:15Z
F5UMP144360.0EA3BZJO10QL<ES>KO43 MSK144+07DB12/01/2025 08:40Z
Z33TI144360.0EA3BZKN01SI<>JN11 +09db CQ05/01/2025 09:38Z
HA9AL144360.0EA3BZMSK144 0dB HRD04/01/2025 10:20Z
DL1EJD144360.0EA3BZJO31JG<MS>JN11 MSK144 +5 dB04/01/2025 10:15Z
DK5EW144360.0EA3BZJN48<MS>JN11KT MSK144 +14 dB04/01/2025 09:57Z
OM4CW144360.0EA3BZJN88 MS JN11 HRD04/01/2025 08:32Z
EA3AGB144360.0EA3BZMSK144 -2 dB04/01/2025 07:47Z
M0XXQ144373.0EA3BZIO94FW<MS>JN11KT FSK441 360/604/01/2025 06:59Z
HA2NP144360.0EA3BZMSK144 +0 dB03/01/2025 18:54Z
HA9AL144360.0EA3BZCQ MSK144 0dB03/01/2025 18:08Z
ON4CLQ144360.0EA3BZtnx qso msk 73 HNY03/01/2025 16:35Z
DF5VAE144360.0EA3BZMSK144 +0 dB03/01/2025 16:24Z
DJ7ZZ144360.0EA3BZMSK144 -2 dB03/01/2025 16:20Z
DL1YEG144368.0EA3BZMSK144 +5dB hrd in JO42HG03/01/2025 14:21Z
G4GFI144360.0EA3BZCQ MSK144 +-3dB03/01/2025 14:12Z
G0JDL144360.0EA3BZMSK144 JO02<MS>JN1103/01/2025 12:06Z
F5DQK144360.0EA3BZhrd -2dB rear ant03/01/2025 11:32Z
SP2WRH144360.0EA3BZhrd +2 db03/01/2025 11:23Z
DF9GH144360.0EA3BZMSK144 +2 dB03/01/2025 11:15Z
G4GFI144360.0EA3BZCQ MSK144 +4dB03/01/2025 10:51Z
IK5RWX144360.0EA3BZJN52US>JN11 MS CQ02/01/2025 13:42Z
I8KPV144360.0EA3BZMSK144 +11 dB02/01/2025 13:36Z
PA0V144360.0EA3BZTNX Easy02/01/2025 13:09Z