EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
RX4CQ144174.0EA2AGZ<ES> FT8 -12 dB 900 Hz03/06/2025 15:59Z
EA1HRR144270.0EA1HRRIN83JJ HA YO CQ SSB03/06/2025 15:51Z
UN7MBV144174.0EA2AGZ<ES> FT8 -7 dB 240 Hz03/06/2025 15:50Z
VE1PZ50313.0EA9RYFN85PR<ES>IM85MG FT8 1244hz 1st03/06/2025 15:48Z
ES1LL14126.0EA4HPYTNX Alex ! 59+03/06/2025 15:48Z
HA9AL144174.0EA1UQcq ft8 -2303/06/2025 15:48Z
RA4A144174.0EA2AGZ<ES> FT8 +8 dB 1394 Hztnx03/06/2025 15:47Z
HA9AL144174.0EA1SAcq ft8 -1003/06/2025 15:46Z
HA9AL144174.0EA2BFMft8 -12 hrd03/06/2025 15:46Z
UN7MBV144174.0EA2B<ES> FT8 -22 dB 2102 Hz03/06/2025 15:44Z
IN3TWX50105.5EA8AQVJN56NQ<ES>IL28 599/59903/06/2025 15:43Z
SP5NOF144174.0EA6VQFT8 -21dB 2488Hz03/06/2025 15:43Z
SP5XMU144300.0EA6ABJM19 SSB SSB ALIVE03/06/2025 15:43Z
LA6GKA70154.0EA3FHPJO29OE<ES>JN1103/06/2025 15:41Z
OE3FVU50314.0EA5RCJN78<ES>JN00 (B)03/06/2025 15:40Z
UN7MBV144174.0EA2B<ES> FT8 -16 dB 1900 Hz03/06/2025 15:37Z
UN7MBV144174.0EA3AJI<ES> FT8 -15 dB 2521 Hz03/06/2025 15:36Z
GM4FVM70154.0EA3FHPIO85WU<ES>JN11 Tnx FT8 QSO03/06/2025 15:36Z
UN7MBV144174.0EA2AGZ<ES> FT8 -12 dB 1492 Hz03/06/2025 15:36Z
UN7MBV144174.0EA3AJI<ES> FT8 -13 dB 2518 Hz03/06/2025 15:34Z
UA4AQL144174.0EA2AGZFT8 -5 dB 1458 Hz03/06/2025 15:33Z
OE3FVU50314.0EA3HMMJN78<ES>JN00 (B)03/06/2025 15:32Z
UN7MBV144174.0EA6VQ<TR> FT8 -16 dB 2148 Hz03/06/2025 15:31Z
PC2F50313.0EA1EVJO22QE<>IN72FP Tnx FT8 QSO03/06/2025 15:30Z
RA4A144174.0EA2AGZ<ES> FT8 -6 dB 1419 Hzhrd03/06/2025 15:30Z
RX4CQ144174.0EA3DBJ<ES> FT8 -19 dB 899 Hz03/06/2025 15:29Z
RX4CQ144174.0EA3AJI<ES> FT8 -17 dB 2019 Hz03/06/2025 15:29Z
IZ4OSH14074.0EA1EQTNX 7303/06/2025 15:29Z
RX4CQ144174.0EA6VQ<ES> FT8 -17 dB 1976 Hz03/06/2025 15:28Z
UR5WCE144174.0EA3BRtnx QSO03/06/2025 15:28Z